品牌 | 德力儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
TC601G/TC602手持式千兆以太網(wǎng)測(cè)試分析儀主要特性
規(guī)格 | TC601+ | TC602 | TC602E | TC602RE | |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | RFC 2544 | ● | ● | ● | ● |
Y.1564 | ● | ● | ● | ● | |
EtherBERT | ● | ● | ● | ● | |
IEEE 802.3ah OAM | ● | ● | ● | ● | |
SyncE/IEEE 1588v2 | × | × | × | ◎ | |
PDH E1 | × | × | ● | ● | |
測(cè)試分析功能 | 設(shè)備發(fā)現(xiàn)及智能環(huán)回 | ● | ● | ● | ● |
信息流的生成與檢測(cè) | ● | ● | ● | ● | |
流量分析和統(tǒng)計(jì)功能 | ● | ● | ● | ● | |
穿通模式測(cè)試 | × | ● | ● | ● | |
告警檢測(cè) | ● | ● | ● | ● | |
支持外同步時(shí)鐘 | × | × | × | ● | |
應(yīng)用功能 | IPv6 支持 | ● | ● | ● | ● |
3 層 VLAN 支持 | ● | ● | ● | ● | |
MPLS 支持 | ● | ● | ● | ● | |
OAM 支持 | ● | ● | ● | ● | |
線纜診斷 | ● | ● | ● | ● | |
光功率測(cè)量 | ● | ● | ● | ● | |
IP 工具 | ● | ● | ● | ● |
技術(shù)參數(shù)
TC601G/TC602手持式千兆以太網(wǎng)測(cè)試分析儀的光接口 | |
兩個(gè) SFP 接口(TC601+ 為一個(gè) SFP 接口),支持 1GigE。波長(zhǎng):850nm,1310nm 和 1550nm | |
1000Base-SX | |
波長(zhǎng) | 850nm |
Tx 電平 | -9~-3dBm |
Rx 電平靈敏度 | -20dBm |
傳輸距離 | 550m |
傳輸比特率 | 1.25Gbit/s |
接收比特率 | 1.25Gbit/s |
Tx 工作波長(zhǎng)范圍 | 830 ~ 860nm |
頻率 | ±4.6ppm |
光功率 | ±2dB |
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 |
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 |
連接器 | LC |
收發(fā)器類型 | SFP |
一般規(guī)格 | |
尺寸 | 179×145×56 (mm) |
顯示 | 5in 800×480 點(diǎn)陣 TFT 觸摸屏 |
重量(帶電池) | 0.8kg |
工作溫度 | -10℃ ~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~70℃ |
光接口 | |
兩個(gè) SFP 接口(TC601+ 為一個(gè) SFP 接口),支持 1GigE。波長(zhǎng):850nm,1310nm 和 1550nm | |
1000Base-LX | |
波長(zhǎng) | 1310nm |
Tx 電平 | -9~-3dBm |
Rx 電平靈敏度 | -22dBm |
傳輸距離 | 10km |
傳輸比特率 | 1.25Gbit/s |
接收比特率 | 1.25Gbit/s |
Tx 工作波長(zhǎng)范圍 | 1270 ~ 1360nm |
頻率 | ±4.6ppm |
光功率 | ±2dB |
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 |
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 |
連接器 | LC |
收發(fā)器類型 | SFP |
一般規(guī)格 | |
尺寸 | 179×145×56 (mm) |
顯示 | 5in 800×480 點(diǎn)陣 TFT 觸摸屏 |
重量(帶電池) | 0.8kg |
工作溫度 | -10℃ ~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~70℃ |
光接口 | |
兩個(gè) SFP 接口(TC601+ 為一個(gè) SFP 接口),支持 1GigE。波長(zhǎng):850nm,1310nm 和 1550nm | |
1000Base-ZX | |
波長(zhǎng) | 1550nm |
Tx 電平 | 0~+5dBm |
Rx 電平靈敏度 | -22dBm |
傳輸距離 | 80km |
傳輸比特率 | 1.25Gbit/s |
接收比特率 | 1.25Gbit/s |
Tx 工作波長(zhǎng)范圍 | 1540 ~ 1570nm |
頻率 | ±4.6ppm |
光功率 | ±2dB |
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 |
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 |
連接器 | LC |
收發(fā)器類型 | SFP |
一般規(guī)格 | |
尺寸 | 179×145×56 (mm) |
顯示 | 5in 800×480 點(diǎn)陣 TFT 觸摸屏 |
重量(帶電池) | 0.8kg |
工作溫度 | -10℃ ~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~70℃ |
電接口 | |
兩個(gè)端口 (TC601+ 為一個(gè)端口 ):10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交 叉線纜 | |
10Base-T | |
Tx 比特率 | 10Mbit/s |
Tx 精度 | ±4.6ppm |
Rx 比特率 | 10Mbit/s |
Rx 測(cè)量精度 | ±4.6ppm |
雙工模式 | 全雙工 |
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 |
連接器 | RJ-45 |
最大距離 | 100m |
E1 接口 ( 僅 TC602E/TC602RE) | |
兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | |
速率和編碼 | 2.048 Mbps,HDB3 和 AMI |
支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 |
一般規(guī)格 | |
相對(duì)濕度 | 0%~95%(非冷凝) |
外設(shè)接口 | USB,以太網(wǎng)口 |
電池工作時(shí)間 | TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | -從*放電到*充滿為 5 小時(shí) |
語言 | 中文,英文 |
電接口 | |
兩個(gè)端口 (TC601+ 為一個(gè)端口 ):10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交 叉線纜 | |
100Base-TX | |
Tx 比特率 | 100Mbit/s |
Tx 精度 | ±4.6ppm |
Rx 比特率 | 100Mbit/s |
Rx 測(cè)量精度 | ±4.6ppm |
雙工模式 | 全雙工 |
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 |
連接器 | RJ-45 |
最大距離 | 100m |
E1 接口 ( 僅 TC602E/TC602RE) | |
兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | |
速率和編碼 | 2.048 Mbps,HDB3 和 AMI |
支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 |
一般規(guī)格 | |
相對(duì)濕度 | 0%~95%(非冷凝) |
外設(shè)接口 | USB,以太網(wǎng)口 |
電池工作時(shí)間 | TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí) |
電池充電時(shí)間 | -從*放電到*充滿為 5 小時(shí) |
語言 | 中文,英文 |
電接口 | ||||
兩個(gè)端口 (TC601+ 為一個(gè)端口 ):10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交 叉線纜 | ||||
1000Base-T | ||||
Tx 比特率 | 1Gbit/s | |||
Tx 精度 | ±4.6ppm | |||
Rx 比特率 | 1Gbit/s | |||
Rx 測(cè)量精度 | ±4.6ppm | |||
雙工模式 | 全雙工 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
連接器 | RJ-45 | |||
最大距離 | 100m | |||
E1 接口 ( 僅 TC602E/TC602RE) | ||||
兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
速率和編碼 | 2.048 Mbps,HDB3 和 AMI | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
一般規(guī)格 | ||||
相對(duì)濕度 | 0%~95%(非冷凝) | |||
外設(shè)接口 | USB,以太網(wǎng)口 | |||
電池工作時(shí)間 | TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí) | |||
電池充電時(shí)間 | -從*放電到*充滿為 5 小時(shí) | |||
語言 | 中文英文 |